A. GRUP
Takım | O | G | B | M | S | K | A | Y | AV | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kalaba Camii | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 4 | 11 | 7 |
Halil İbrahim Camii | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 9 | 7 |
H. Fİkri Ahıskalı Camii | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 8 | -3 | 3 |
Güzelhisar Camii | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 19 | -17 | 0 |
B. GRUP
Takım | O | G | B | M | S | K | A | Y | AV | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hoca Ahmet Yesevi Camii | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 6 | 11 | 7 |
Furkan Camii | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 8 | 4 | 6 |
Akyurt Merkez Camii | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | -2 | 4 |
Yeni Aksa Camii - 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13 | -13 | 0 |
C. GRUP
Takım | O | G | B | M | S | K | A | Y | AV | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yeni Aksa Camii - 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 5 | 13 | 9 |
Bilal-i Habeşi Camii | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 | 11 | 7 | 9 |
Hz. Hamza Camii | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 | 11 | -3 | 3 |
Yeni Aksa Camii - 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17 | -17 | 0 |
D. GRUP
Takım | O | G | B | M | S | K | A | Y | AV | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOKİ Camii | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 6 | 8 | 6 |
Kuba Camii | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 7 | 3 | 3 |
OTONOMİ Camii | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 12 | -11 | 0 |